广东陆丰核电项目一期工程、广东廉江核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2号机组、海阳核电项目5、6号机组非1E级耐火电缆(EW36)招标公告
广东陆丰核电项目一期工程、广东廉江核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2号机组、海阳核电项目5、6号机组非1E级耐火电缆(EW36)招标公告
上海核工程研究设计院股份有限公司山东广东陆丰核电项目一期工程、广东廉江核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2 号机组、海阳核电项目5、6 号机组非1E 级耐火电缆(EW36)采购项目已具备招标条件,现进行公开招标。
1. 项目简介
1.1 招标项目名称
广东陆丰核电项目一期工程、广东廉江核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2 号机组、海阳核电项目5、6 号机组非1E 级耐火电缆(EW36)。设备采购包括以下四个项目。
1.2 招标项目概况
1)广东廉江核电项目一期工程,建设地点位于廉江市车板镇,计划建造两台CAP1000 型压水堆核电机组。
2)广西白龙核电项目1、2 号机组,建设地点位于广西壮族自治区防城港市防城区江山镇白龙村,计划建造两台CAP1000 型压水堆核电机组。
山东海阳核电项目5、6 号机组,建设地点位于海阳市留格庄镇原冷家3)
庄和董家庄,计划建造两台CAP1000 型压水堆核电机组。
4)陆丰核电项目1、2 号机组实施地点位于广东陆丰市碣石镇。
2. 招标范围
2.1 标段划分:
标段1:广东廉江核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2 号机组、海阳核电项目5、6 号机组
标段2:广东陆丰核电项目一期工程
投标人必须全部参与上述两个标段投标,否则视为投标供货范围不合格。
两个标段单独进行评审,按照最有利于招标人的原则进行中标候选人推荐。综合考虑厂家的技术实力、制造设备、项目交货期、业主运维便利性、产能情况,进行中标候选人推荐。
标段1
  和标段2 采用有条件的兼投不兼中原则。即标段1 按照投标人综合排名进行中标候选人排序推荐;如果标段2 综合排名第一与标段1  
综合排名第一为同一投标人,则标段2  
按照本标段其他有效投标人的综合排名顺序进行中标候选人推荐,且该候选人报价(修正总价)应同时满足两个条件:①不超过评标基准价②单项目报价在第一中标候选人单项目报价的105%及以内。③技术得分在第一中标候选人分数的90%及以上。若其他有效投标人不满足上述条件,则两个标段均按照有效投标人综合排名进行排序推荐。
2.2 设备分级:
表1 设备安全等级、质保等级和抗震类别
| 物项 | CAP1000设备分 级 | 核安 | 抗 | 质保 | D-RAP | R 级 | 
| EW36 | D | 非1E 级 | NS | QRA1 | N/A | NR | 
2.3 供货范围
广东陆丰核电项目一期工程、广东廉江核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2
  号机组、海阳核电项目5、6 号机组非1E  
级耐火电缆(EW36),每个项目两台机组,两台机组采购范围详见下表。采购范围为采购预估量,体现本招标项目的预估采购规模,实际供货范围随项目实际需求调整。实际供货范围以买方正式需求函/订单为准。
采购数量为预估,用于确定采购规模、锁定单价,具体以项目实际订单量为准。
广东廉江核电项目一期工程供货范围:数量及要求: 详见表2
广东陆丰核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2号机组、海阳核电项目5、6号机组供货范围:数量及要求:详见表3
表2广东廉江核电项目一期工程供货范围
| 序号 | 电缆标号 | 描述 | 双机组数量(米) | 
| 1. | FR-6X1C-2.5 M | 单芯 2.5mm2,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 2. | FR-6X1C-4M | 单芯 4mm2, | 200 | 
| 3 | FR-6X1C-6M | 单芯 6mm2, | 200 | 
| 4. | FR-6X1C-10 M | 单芯 10mm2,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 5. | FR-6X1C-16 M | 单芯 16mm2,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 6. | FR-6X4C-240 M | 4 芯 240mm2,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 8000 | 
| 7 | FR-6X2CS-2.5 M | 2芯2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 8 | FR-6X2CS-4 M | 2 芯4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 9 | FR-6X2CS-6 M | 2 芯6mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 10 | FR-6X2CS-10 M | 2芯10mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 11. | FR-6X2CS-16 M | 2芯16mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 12. | FR-6X2CS-25 M | 2芯25mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 13 | FR-6X2CS-35 M | 2芯35mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 14. | FR-6X2CS-50 M | 2芯50mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 15 | FR-6X2CS-70 M | 2芯70mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 16 | FR-6X2CS-12 0M | 2 芯120mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电 | 200 | 
| 力电缆 | |||
| 17 | FR-6X2CS-15 0M | 2 芯150mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 18 | FR-6X2CS-18 5M | 2 芯185mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 19 | FR-6X2CS-24 0M | 2 芯240mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 20 | FR-6X2CG-2. 5M | 2 芯2.5mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 300 | 
| 21 | FR-6X2CG-4 M | 2 芯4mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 6000 | 
| 22. | FR-6X2CG-6 M | 2 芯6mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 2000 | 
| 23 | FR-6X2CG-10 M | 2 芯10mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 800 | 
| 24 | FR-6X2CG-16 M | 2 芯16mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 25 | FR-6X2CG-25 M | 2 芯25mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 26 | FR-6X2CG-35 M | 2 芯35mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 27 | FR-6X2CG-50 M | 2 芯50mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 28 | FR-6X2CG-95 M | 2 芯 95 mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 2772 | 
| 29 | FR-6X2CG-70 M | 2 芯70mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 1760 | 
| 30 | FR-6X2CG-12 0M | 2 芯120mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 31 | FR-6X2CG-15 0M | 2 芯150mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 32 | FR-6X2CG-18 5M | 2 芯185mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 33 | FR-6X2CG-24 0M | 2 芯240mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 34 | FR-6X3CG-2. 5M | 3 芯2.5mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 35 | FR-6X3CG-4 M | 3 芯4mm2带接地 | |
| 36 | FR-6X3CG-6 M | 3 芯6mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 37 | FR-6X3CG-10 M | 3 芯10mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 38 | FR-6X3CG-16 M | 3 芯16mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 39 | FR-6X3CG-25 M | 3 芯25mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 40 | FR-6X3CG-35 M | 3 芯35mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 41 | FR-6X3CG-50 M | 3 芯50mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 42. | FR-6X3CG-70 M | 3 芯70mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 43 | FR-6X3CG-12 0M | 3 芯120mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 44 | FR-6X3CG-15 0M | 3 芯150mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 45 | FR-6X3CG-18 5M | 3 芯185mm2带接地线,0.6/1kV 耐火 | 200 | 
| 电力电缆 | |||
| 46 | FR-6X3CG-24 0M | 3 芯240mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 47 | FR-6X4CG-2. 5M | 4 芯2.5mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 48 | FR-6X4CG-4 M | 4 芯4mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 49 | FR-6X4CG-6 M | 4 芯6mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 50 | FR-6X4CG-10 M | 4 芯10mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 51 | FR-6X4CG-16 M | 4 芯16mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 52 | FR-6X4CG-25 M | 4 芯25mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 53 | FR-6X4CG-35 M | 4 芯35mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 54 | FR-6X4CG-50 M | 4 芯50mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 300 | 
| 55 | FR-6X4CG-70 M | 4 芯70mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 56 | FR-6X4CG-12 0M | 4 芯120mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 57 | FR-6X4CG-15 0M | 4 芯150mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 1760 | 
| 58 | FR-6X4CG-18 5M | 4 芯185mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 2120 | 
| 59 | FR-6X4CG-24 0M | 4 芯240mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 5434 | 
| 60 | FR-6Y2CS-2.5 M | 2 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 61 | FR-6Y3CS-2.5 M | 3 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 62 | FR-6Y4CS-2.5 M | 4 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 24000 | 
| 63 | FR-6Y5CS-2.5 M | 5 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 64 | FR-6Y7CS-2.5 M | 7 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 65. | FR-6Y8CS-2.5 M | 8 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 66 | FR-6Y9CS-2.5 M | 9 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 67 | FR-6Y10CS-2. 5M | 10 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 68 | FR-6Y12CS-2. 5M | 12 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 69. | FR-6Y2CS-4 M | 2芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制 | 200 | 
| 70 | FR-6Y3CS-4 M | 3芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制 | 200 | 
| 71 | FR-6Y4CS-4 M | 4芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制 | 8000 | 
| 72 | FR-6Y5CS-4 M | 5芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制 | 200 | 
| 73 | FR-6Y7CS-4 M | 7芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制 | 200 | 
| 74 | FR-6Y8CS-4 M | 8芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制 | 200 | 
| 电缆 | |||
| 75 | FR-6Y9CS-4 M | 9芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制 | 200 | 
| 76. | FR-6Y10CS-4 M | 10 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 77 | FR-6Y12CS-4 M | 12芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制 | 200 | 
| 78 | FR-3Z1TWSP R-2.5M | 300/500V 耐火仪表电缆,一个绞合屏蔽对线组,2.5mm2 | 3600 | 
| 79 | FR-3Z1TWST R-2.5M | 300/500V 耐火仪表电缆,一个绞合屏蔽三线组,2.5mm2 | 200 | 
| 80 | FR-3Z1TWSQ D-2.5M | 300/500V 耐火仪表电缆,一个绞合屏蔽四线组,2.5mm2 | 200 | 
| 81. | FR-3Z2TWPR OS-2.5M | 300/500V 耐火仪表电缆,两个绞合对线组总屏蔽, | 200 | 
| 82 | FR-3Z2TWTR OS-2.5M | 300/500V 耐火仪表电缆,两个绞合三线组总屏蔽, | 200 | 
| 83 | FR-3Z2TWQ DOS-2.5M | 300/500V 耐火仪表电缆,两个绞合四线组总屏蔽, | 200 | 
| 84 | FR-3T1TWSP R-1.5M | 300/500V 耐火报警信号电缆,1 个绞合屏蔽对线组, | 90000 | 
| 85 | FR-3T1TWSP R-2.5M | 300/500V 耐火报警控制电缆,1 个绞合屏蔽对线组, | 70000 | 
| 86 | FR-3T2TWPR OS-2.5M | 300/500V 耐火报警控制电缆,2 个绞合对线组总屏蔽,2.5mm2 | 4000 | 
表3广东陆丰核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2号机组、海阳核电项目5、6号机组供货范围(表格内为单项目双机组供货范围)
| 序号 | 电缆标号 | 描述 | 双机组数量(米) | 
| 1 | FR-6X1C-2.5 M-B2 | 单芯 2.5mm2,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 2 | FR-6X1C-4 M-B2 | 单芯 4mm2, | 200 | 
| 3 | FR-6X1C-6 M-B2 | 单芯 6mm2, | 200 | 
| 4 | FR-6X1C-10 M-B2 | 单芯 10mm2,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 5. | FR-6X1C-16 M-B2 | 单芯 16mm2,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 6 | FR-6X4C-24 0 M-B2 | 4 芯 240mm2,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 8000 | 
| 7 | FR-6X2CS-2. 5M-B2 | 2 芯2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 8. | FR-6X2CS-4 M-B2 | 2 芯4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 9 | FR-6X2CS-6 M-B2 | 2 芯6mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 10 | FR-6X2CS-1 0M-B2 | 2芯10mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 11 | FR-6X2CS-1 6M-B2 | 2芯16mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 12 | FR-6X2CS-2 5M-B2 | 2芯25mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 13 | FR-6X2CS-3 5M-B2 | 2芯35mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 14 | FR-6X2CS-5 0M-B2 | 2芯50mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 15 | FR-6X2CS-7 0M-B2 | 2芯70mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力 | 200 | 
| 16 | FR-6X2CS-1 20M-B2 | 2 芯120mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 17 | FR-6X2CS-1 50M-B2 | 2 芯150mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 18 | FR-6X2CS-1 85M-B2 | 2 芯185mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 19 | FR-6X2CS-2 40M-B2 | 2 芯240mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 20 | FR-6X2CG-2 .5M-B2 | 2 芯2.5mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 300 | 
| 21 | FR-6X2CG-4 M-B2 | 2 芯4mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 6000 | 
| 22. | FR-6X2CG-6 M-B2 | 2 芯6mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 2000 | 
| 23 | FR-6X2CG-1 0M-B2 | 2 芯10mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 800 | 
| 24 | FR-6X2CG-1 6M-B2 | 2 芯16mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 25 | FR-6X2CG-2 5M-B2 | 2 芯25mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 26 | FR-6X2CG-3 5M-B2 | 2 芯35mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 27 | FR-6X2CG-5 0M-B2 | 2 芯50mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 28 | FR-6X2CG-7 0M-B2 | 2 芯70mm2带接地线,0.6/1kV 耐火 | 2772 | 
| 电力电缆 | |||
| 29 | FR-6X2CG-9 5 M-B2 | 2 芯 95 mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 1760 | 
| 30. | FR-6X2CG-1 20M-B2 | 2 芯120mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 31 | FR-6X2CG-1 50M-B2 | 2 芯150mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 32 | FR-6X2CG-1 85M-B2 | 2 芯185mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 33 | FR-6X2CG-2 40M-B2 | 2 芯240mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 34 | FR-6X3CG-2 .5M-B2 | 3 芯2.5mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 35 | FR-6X3CG-4 M-B2 | 3 芯4mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 600 | 
| 36. | FR-6X3CG-6 M-B2 | 3 芯6mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 37. | FR-6X3CG-1 0M-B2 | 3 芯10mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 38 | FR-6X3CG-1 6M-B2 | 3 芯16mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 39 | FR-6X3CG-2 5M-B2 | 3 芯25mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 40 | FR-6X3CG-3 5M-B2 | 3 芯35mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 41 | FR-6X3CG-5 0M-B2 | 3 芯50mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 42. | FR-6X3CG-7 0M-B2 | 3 芯70mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 43 | FR-6X3CG-1 20M-B2 | 3 芯120mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 44 | FR-6X3CG-1 50M-B2 | 3 芯150mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 45 | FR-6X3CG-1 85M-B2 | 3 芯185mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 46 | FR-6X3CG-2 40M-B2 | 3 芯240mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 47 | FR-6X4CG-2 .5M-B2 | 4 芯2.5mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 48 | FR-6X4CG-4 M-B2 | 4 芯4mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 49 | FR-6X4CG-6 M-B2 | 4 芯6mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 50 | FR-6X4CG-1 0M-B2 | 4 芯10mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 51. | FR-6X4CG-1 6M-B2 | 4 芯16mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 52. | FR-6X4CG-2 5M-B2 | 4 芯25mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 53 | FR-6X4CG-3 5M-B2 | 4 芯35mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 54 | FR-6X4CG-5 0M-B2 | 4 芯50mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 300 | 
| 55 | FR-6X4CG-7 0M-B2 | 4 芯70mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 56 | FR-6X4CG-1 20M-B2 | 4 芯120mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 200 | 
| 57 | FR-6X4CG-1 50M-B2 | 4 芯150mm2带接地线,0.6/1kV 耐 | 1760 | 
| 火电力电缆 | |||
| 58. | FR-6X4CG-1 85M-B2 | 4 芯185mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 2120 | 
| 59. | FR-6X4CG-2 40M-B2 | 4 芯240mm2带接地线,0.6/1kV 耐火电力电缆 | 5434 | 
| 60 | FR-6Y2CS-2. 5M-B2 | 2 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 61. | FR-6Y3CS-2. 5M-B2 | 3 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 62. | FR-6Y4CS-2. 5M-B2 | 4 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 24000 | 
| 63 | FR-6Y5CS-2. 5M-B2 | 5 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 64 | FR-6Y7CS-2. 5M-B2 | 7 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 65 | FR-6Y8CS-2. 5M-B2 | 8 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 66 | FR-6Y9CS-2. 5M-B2 | 9 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 67 | FR-6Y10CS-2.5M-B2 | 10 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 68. | FR-6Y12CS-2.5M-B2 | 12 芯 2.5mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 69 | FR-6Y2CS-4 M-B2 | 2 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 70 | FR-6Y3CS-4 M-B2 | 3 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 71 | FR-6Y4CS-4 M-B2 | 4 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 8000 | 
| 72. | FR-6Y5CS-4 M-B2 | 5 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 73. | FR-6Y7CS-4 M-B2 | 7 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 74 | FR-6Y8CS-4 M-B2 | 8 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 75 | FR-6Y9CS-4 M-B2 | 9 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 76. | FR-6Y10CS-4M-B2 | 10 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 77 | FR-6Y12CS-4M-B2 | 12 芯 4mm2带屏蔽,0.6/1kV 耐火控制电缆 | 200 | 
| 78 | FR-3Z1TWS PR-2.5M-B2 | 300/500V 耐火仪表电缆,一个绞合屏蔽对线组, | 3600 | 
| 79 | FR-3Z1TWS TR-2.5M-B2 | 300/500V 耐火仪表电缆,一个绞合屏蔽三线组, | 200 | 
| 80. | FR-3Z1TWS QD-2.5M-B2 | 300/500V 耐火仪表电缆,一个绞合屏蔽四线组, | 200 | 
| 81 | FR-3Z2TWP ROS-2.5M-B 2 | 300/500V 耐火仪表电缆,两个绞合对线组总屏蔽, | 200 | 
| 82 | FR-3Z2TWT ROS-2.5M-B 2 | 300/500V 耐火仪表电缆,两个绞合三线组总屏蔽, | 200 | 
| 83 | FR-3Z2TWQ DOS-2.5M-B 2 | 300/500V 耐火仪表电缆,两个绞合四线组总屏蔽, | 200 | 
| 84 | FR-3T1TWS PR-1.5M-B2 | 300/500V 耐火报警信号电缆,1 个绞合屏蔽对线组,1.5mm2 | 90000 | 
| 85 | FR-3T1TWS PR-2.5M-B2 | 300/500V 耐火报警控制电缆,1 个绞合屏蔽对线组,2.5mm2 | 70000 | 
| 86 | FR-3T2TWP ROS-2.5M-B 2 | 300/500V 耐火报警控制电缆,2 个绞合对线组总屏蔽,2.5mm2 | 4000 | 
注:具体技术要求、供货范围等要求详见招标文件第六章。
3. 投标人资格
3.1 投标人具有独立订立合同的资格。
3.2 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等,未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单)。
3.3 投标人近3 年内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。
3.4 投标人具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书。
3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。
3.6 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。
3.7 投标人没有处于上海核工院相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。
3.8 同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为代理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标,否则相关投标均作无效处理,通用物资、生活用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外。
3.9 投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力,在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题;对于必须通过强制性认证的产品需经过国家3C 认证。
3.10 本项目不接受联合体投标。
3.11 本项目不接受代理商投标。
请投标人认真研读以上资格条件,若不符合条件者报名,其应自行承担不利后果。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。未曾在中国电力招标信息网(www.dlzbxx.com)上注册会员的单位应先注册。下载中国电力招标信息网会员申请表。注册联系人:王昊 手机:13718516682 。
4.2 招标文件发售时间
2025年7月21日至2025年7月28日23时59分(北京时间)。
热线服务:上午9:00~11:30,下午13:30~17:30(法定节日除外)。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王昊手机:13718516682 (微信同号)
电话:010-86390893
邮箱:wanghao@dlzbxx.com
Q Q:1263809098

 京公网安备 11010502040650号
京公网安备 11010502040650号