国家电投集团贵州金元股份有限公司2025年度第53批(火电)集中招标公告
国家电投集团贵州金元股份有限公司2025年度第53批(火电)集中招标公告
1.招标条件
项目业主:详见招标文件。
项目资金来源:项目自筹
项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 招标范围
序号 | 招标编号 | 标段名称 | 招标范围 | 工期/交货期 | 招标信息服务费金额(元) |
1. | CPCECFD-GZJY-2025-53-HD-01 | 01 贵州金元2025年胶带机配件集中采购 | 贵州金元所辖茶园电厂、黔西电厂、黔北电厂、纳雍电厂、鸭溪电厂、织金电厂共6家火电厂胶带机配件(各种设备不同规格型号)的供货、运输及有关技术服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“供货要求”。 | 供货期:12个月,分批次供货。合同签订后,每批次供货量按买方书面通知之日起20天之内运至买方生产现场。 | 1000 |
2. | CPCECFD-GZJY-2025-53-HD-02 | 02 泰元公司2025年度输煤系统运行服务 | 泰元公司2025年度输煤系统运行服务包含输煤系统所有设备运行操作(日常运行管理、系统操作、上存煤调度、采制样配合、落煤管疏通、现场巡检、卸煤沟清理等),泰元公司项目常驻现场人员根据现场实际工作需要。投标方自行提供输煤系统运行所需操作工器具、劳动保护用品、日常耗材(指电脑、打印机、纸张、硒鼓等)。具体内容详见招标文件第二卷第五章“委托人要求。 | 服务期12个月。 | 1000 |
3. | CPCECFD-GZJY-2025-53-HD-03 | 03 鸭溪电厂2026-2028年固废转运服务 | 招标采购鸭溪电厂2026-2028年固废转运服务:发电量按60亿千瓦时/年预测,共转运固废483万吨。粉煤灰转运量约117万吨,转运距离约3.5 公里;炉渣转运量约132万吨(1:由捞渣机转运至临时堆场,转运距离约1公里,转运量约75万吨;2:由临时堆场转运至灰场的炉渣量约57万吨,转运距离约3.5公里);脱硫石膏转运量约234万吨,转运距离约3.5公里。具体内容详见招标文件第五章“服务要求”。 | 脱硫石膏转运工作于合同签订完成之日起执行;由于招标人粉煤灰及炉渣上一合同于2026年1月10日即将到期,因此,投标人在合同签订后2026年1月11日开始粉煤灰及炉渣转运工作。本合同执行期限至2028年12月31日止。 | 1000 |
4. | CPCECFD-GZJY-2025-53-HD-04 | 04 国家电投贵州金元金沙柳塘(2×660MW)煤电项目建筑工程质量 | 依据国家有关法律、法规和标准,对本项目建筑工程(厂区构建筑物、场外运煤及运灰公路、贮灰场、厂外取水工程、启备变电源线路工程等)开展质量检测服务,包括但不限于以下内容:1.建筑材料及构配件检测;2.地基与基础工程检测;3.主体结构及装饰、装修检测;4.建筑环境与功能性检测等。具体内容详见招标文件第五章“委托人要求”。 | 项目全过程,预计30个月。 | 1000 |
注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3.投标人资格要求
序号 | 标段名称 | 资格要求 |
1. | 01 贵州金元2025年胶带机配件集中采购 | (一)基本资格要求 (二)专项资格要求 |
2. | 02 泰元公司2025年度输煤系统运行服务 | (一)基本资格要求: (二)专项资格要求: 2.安全要求:投标人近36个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故或近18个月(含,自投标截止日起往前推算)在集团公司系统内承接工程项目中发生一般生产安全责任事故或承包商履约评价等级为不合格的;未被贵州金元及系统单位纳入安全环保“黑名单”的供应商; |
3. | 03 鸭溪电厂2026-2028年固废转运服务 | (一)基本资格要求: 业、财产被接管、冻结、破产状态; (二)专项资格要求 4.项目负责人要求:拟派的项目负责人应为本单位在职职工,提供近6个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;具有有效的道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合同证明(类型:道路运输企业主要负责人),并承诺不同时担任两个及以上项目负责人。 5.项目安全管理人员:拟派的项目安全管理人员应为本单位在职职工,提供近6个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明;具有有效的道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合同证明(类型:安全生产管理人员)。 6.本标段不接受联合体投标。 (三)其他要求: |
4. | 04 国家电投贵州金元金沙柳塘(2×660MW)煤电项目建筑工程质量检测 | (一)基本资格要求: (二)专项资格要求 1.资质要求:投标人应具有有效的省部级及以上建设主管部门核发的“建设工程质量检测机构资质证书”(检测专项至少包含:(1)建筑材料及构配件;(2)地基基础;(3)主体结构及装饰装修;(4)道路工程;(5)桥梁及地下工程;),同时具有有效的检验检测机构资质认定证书(CMA 证书); 3.业绩要求:投标人近5年内(含,投标截止日往前推算,以完成时间为准),至少具有1个建筑面积不少于5万平方米的建设工程质量检测技术服务业绩,和1个道路检测业绩,和1个桥梁检测业绩。投标人在投标文件中提供业绩清单、合同关键页复印件(包括合同首页、服务范围、签字页)、完工证明(验收证明或业主出具的投运证明文件或其他有效证明资料))。 4.项目负责人:具有高级及以上技术职称,近5年(含,投标截止日往前推算,以履约完成时间为准)内担任过1个建设工程质量检测技术服务的项目负责人或技术负责人的业绩(需提供证明文件),本单位在职职工,提供近6个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明; |
4.招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。未曾在中国电力招标信息网(www.dlzbxx.com)上注册会员的单位应先注册。下载中国电力招标信息网会员申请表。注册联系人:王昊 手机:13718516682 。
4.2 招标文件发售时间
2025年10月13日至2025年10月20日17时30分(北京时间)。
热线服务:上午9:00~11:30,下午13:30~17:30(法定节日除外)。
4.3 招标文件价格
购买招标文件需支付招标信息服务费,招标信息服务费价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买,一经售出,费用不退。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王昊手机:13718516682 (微信同号)
电话:010-86390893
邮箱:wanghao@dlzbxx.com
Q Q:1263809098

京公网安备 11010502040650号